| 採択事業者 ≪事業名≫ | 主たる実施地域 | 
|---|---|
| ・株式会社エコERC ・特定非営利活動法人十勝エネルギーネットワーク ≪バイオディーゼル燃料とかち圏流通システム事業≫ | 十勝地域 | 
| ・有限会社どりーむ ≪札幌サスティナブル・バイオディーゼル推進事業≫ | 札幌地域 | 
| ・有限会社千田清掃 ≪みやぎ大崎バイオディーゼル燃料流通システム実証事業≫ | 大崎市周辺 | 
| ・牛久市役所 ≪バイオマス産業都市牛久のBDF流通システム拡大実証事業≫ | 牛久市周辺 | 
| ・企業組合労協センター事業団 ≪ちば北総あぐりーんエコプロジェクト≫ | 北総地域 | 
| ・株式会社SIコーポレーション ≪さいたま市バイオディーゼル普及・推進技術実証事業≫ | さいたま市 | 
| ・北斗運輸株式会社 ≪バイオディーゼルトラック流通システム技術実証事業≫ | 京葉地域 | 
| ・株式会社伊丹自動車 ≪地域バイオディーゼル流通システム技術実証事業≫ | 長岡市周辺 | 
| ・株式会社寿バイオ ≪信州中信地域バイオディーゼル流通システム技術実証事業≫ | 中信地域 | 
| ・丸三商事 ≪簡易給油タンクの設置による流通効率化の実証≫ | 東海地域 | 
| ・株式会社レボインターナショナル ・南丹市 ≪バイオディーゼル「C-FUEL」流通網整備実証事業≫ | 京都府下 | 
| ・株式会社手束商事 ≪製造量拡大及び品質向上による、BDFの更なる普及と安定的使用の推進≫ | 京阪地域 | 
| ・浜田化学株式会社 ≪新工法の酵素触媒法によるB5燃料の生産安定化及び利用促進整備モデルの実証事業≫ | 兵庫県他 | 
| ・西田商運株式会社 ≪バイオディーゼル普及促進(品質向上)地域循環型システム実証事業≫ | 九州地域 | 
| ・株式会社村里運輸 ≪簡易給油タンクおよび製品運搬車両の導入による九州地域バイオディーゼル流通システムの促進及び安定化の事業≫ | 九州地域 | 
